Brad y Llyfrau Gleision: Gwahaniaeth rhwng fersiynau
Gwylan (sgwrs | cyfraniadau) Dim crynodeb golygu |
Irion (sgwrs | cyfraniadau) Dim crynodeb golygu |
||
(Ni ddangosir y 21 golygiad yn y canol gan 3 defnyddiwr arall) | |||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
==Cyflwyniad cyffredinol== | ==Cyflwyniad cyffredinol== | ||
Rhoddir yr enw '''Brad y Llyfrau Gleision''' i weithred Llywodraeth San Steffan ym 1847 o anfon arolygwyr (di-Gymraeg!) o amgylch Cymru i adrodd ar gyflwr addysg yn y wlad gan nodi manylion y ddarpariaeth ym mhob plwyf yng Nghymru. Pwrpas neilltuol yr arolwg, yn ôl yr hyn a ddywedir ar y dudalen flaen oedd cynnal "''Inquiry ... into the means afforded to the Labouring Classes of acquiring a Knowledge of the English Language''".<ref>''Reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales'' Cyf.III (Llundain,1847), ''passim''.</ref> Gan fod yr arolygwyr wedi mynd y tu | Rhoddir yr enw '''Brad y Llyfrau Gleision''' i weithred Llywodraeth San Steffan ym 1847 o anfon arolygwyr (di-Gymraeg!) o amgylch Cymru i adrodd ar gyflwr addysg yn y wlad gan nodi manylion y ddarpariaeth ym mhob plwyf yng Nghymru. Pwrpas neilltuol yr arolwg, yn ôl yr hyn a ddywedir ar y dudalen flaen, oedd cynnal "''Inquiry ... into the means afforded to the Labouring Classes of acquiring a Knowledge of the English Language''".<ref>''Reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales'' Cyf.III (Llundain,1847), ''passim''.</ref> Gan fod yr arolygwyr wedi mynd y tu hwnt i'w brîff gwreiddiol a cheisio cysylltu anfoesoldeb tybiedig a thlodi â diffyg ymlyniad wrth yr Eglwys Sefydledig a diffygion yn y system addysg - a gwaeth na hynny, diffyg gallu yn yr iaith Saesneg - teimlai'r Cymry, gyda chryn gyfiawnhad, eu bod yn cael eu sarhau a'u bychanu. Roedd arddull ac agwedd ddilornus yr arolygwyr yn cryfhau hynny. Bu cythrwfl a beirniadu hallt gan Gymry o bob gradd. | ||
Sonnid am yr adroddiad fel y llyfrau gleision gan fod yna dair cyfrol wedi eu rhwymo mewn cloriau papur glas; arferid i adroddiadau swyddogol y Llywodraeth ar y pryd, ar ba fater bynnag y bônt, gael eu cyhoeddi gyda chloriau papur glas tywyll. Cyhoeddwyd cannoedd o "lyfrau gleision" ond mae'r enw wedi glynu'n benodol at yr adroddiad hwn. | Sonnid am yr adroddiad fel y llyfrau gleision gan fod yna dair cyfrol wedi eu rhwymo mewn cloriau papur glas; arferid i adroddiadau swyddogol y Llywodraeth ar y pryd, ar ba fater bynnag y bônt, gael eu cyhoeddi gyda chloriau papur glas tywyll. Cyhoeddwyd cannoedd o "lyfrau gleision" ond mae'r enw wedi glynu'n benodol at yr adroddiad hwn. | ||
Serch | Serch hynny, mae gwerth i'r adroddiad os gellir edrych heibio i'r sarhad a'r gwawd a chanolbwyntio ar y ffeithiau moel yr adroddir amdanynt, megis nifer y disgyblion. Yn yr atodiad, mae paragraff neu fwy am bob plwyf yng Nghymru. Canolbwyntir yma ar yr hyn sydd gan y llyfrau gleision i'w ddweud am bum plwyf [[Uwchgwyrfai]]. | ||
Cyn bod addysg yn orfodaeth statudol a phob plentyn yn gorfod derbyn addysg (rhywbeth na ddigwyddodd nes | Cyn bod addysg yn orfodaeth statudol a phob plentyn yn gorfod derbyn addysg (rhywbeth na ddigwyddodd nes pasio Deddf Addysg 1870) roedd addysg yn nwylo'r eglwys, y Cymdeithasau Addysg enwadol megis y Gymdeithas Genedlaethol a'r Gymdeithas Brydeinig, ac unigolion elusengar a fyddai'n sefydlu ysgol, ac unigolion a geisiai ennill eu tamaid trwy gynnig addysg breifat am geiniog neu ddwy'r wythnos. Ysgolion felly oedd yr ysgol a noddwyd gan yr eglwys yng [[Clynnog Fawr|Nghlynnog Fawr]] tua diwedd y 17g ac [[Ysgol Eben Fardd]], eto yng Nghlynnog. | ||
==Yr Adroddiadau== | ==Yr Adroddiadau== | ||
Llinell 15: | Llinell 15: | ||
===Clynnog Fawr=== | ===Clynnog Fawr=== | ||
Nodir yn y llyfrau gleision nad oedd ysgol yng Nghlynnog ym 1846. Roedd ysgol gynt yn cael ei chynnal yng [[Capel Beuno|Nghapel Beuno]] ond | Nodir yn y llyfrau gleision nad oedd ysgol yng Nghlynnog ym 1846. Roedd ysgol gynt yn cael ei chynnal yng [[Capel Beuno|Nghapel Beuno]] ond roedd honno wedi dod i ben. Nodir ymhellach nad oedd ysgol yn yr un pentref am bellter o 16 milltir o Landwrog i Bwllheli.<ref>''Reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales'' Atodiad i Gyf.III (Llundain,1847), t.25</ref> | ||
===Llanaelhaearn=== | ===Llanaelhaearn=== | ||
Nodir dan bennawd [[Llanaelhaearn]] nad | Nodir dan bennawd [[Llanaelhaearn]] nad oedd yr un ysgol o fewn y plwyf na'r plwyfi cyfagos.<ref>''Reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales'', Atodiad i Gyf.III (Llundain,1847), t.31</ref> | ||
===Llandwrog=== | ===Llandwrog=== | ||
Llinell 27: | Llinell 27: | ||
Yn [[Ysgol Llandwrog]], roedd 45 ar y gofrestr, ond dim ond 28 oedd yn bresennol ar ddiwrnod ymweliad y comisiynydd ar 1 Rhagfyr 1846. Y pynciau a ddysgid oedd y Beibl, ysgrifennu, darllen a mathemateg. Roedd yr athro yn gyn-gariwr heb unrhyw hyfforddiant, roedd yr ysgoldy'n fudr iawn, a'r toiledau allanol mewn stâd "''atrocious and demoralising''". | Yn [[Ysgol Llandwrog]], roedd 45 ar y gofrestr, ond dim ond 28 oedd yn bresennol ar ddiwrnod ymweliad y comisiynydd ar 1 Rhagfyr 1846. Y pynciau a ddysgid oedd y Beibl, ysgrifennu, darllen a mathemateg. Roedd yr athro yn gyn-gariwr heb unrhyw hyfforddiant, roedd yr ysgoldy'n fudr iawn, a'r toiledau allanol mewn stâd "''atrocious and demoralising''". | ||
Yn y "Mountain School" roedd pethau, yn ôl yr arolygydd, fawr gwell. Yr ysgolfeistr oedd Joshua Williams, dyn na chafodd fawr o gyfle | Yn y "Mountain School" roedd pethau, yn ôl yr arolygydd, fawr gwell. Yr ysgolfeistr oedd Joshua Williams, dyn na chafodd fawr o gyfle i gael addysg ei hun, eto yn ôl yr arolygydd; roedd yno ysgolfeistres ifanc 18 oed hefyd, a 4 monitor. 78 oedd nifer swyddogol y disgyblion ond dim ond 48 oedd yno. Roedd hanner y rhain yn rhy dlawd i dalu dim at eu haddysg; dywedwyd hefyd fod tua 250 o blant bach yn byw o fewn milltir i'r ysgol nad oedd yn cael unrhyw addysg o gwbl. Dysgid yr un pynciau ag yn Ysgol Llandwrog, a gramadeg a daearyddiaeth hefyd i'r bechgyn yn unig. Yr unig raen yno oedd llwyddiant cymharol mathemateg. | ||
===Llanllyfni=== | ===Llanllyfni=== | ||
Nodwyd nad oedd arian ar gael i sefydlu ysgol ar gyfer plant y tlodion. Cynhelid ysgol breifat yn y plwyf, gan ddefnyddio hen gapel y [[Bedyddwyr Sandemanaidd]] yn y pentref. | Nodwyd nad oedd arian ar gael i sefydlu ysgol ar gyfer plant y tlodion. Cynhelid ysgol breifat yn y plwyf, gan ddefnyddio hen gapel y [[Bedyddwyr Sandemanaidd]] yn y pentref. Cai'r ysgolfeistr gyflog o £5 y flwyddyn gan ficer y plwyf, ac wedyn codid ceiniog yr wythnos ar y disgyblion a oedd i gyd yn blant i deuluoedd tlawd. Roedd 17 o enethod a 31 bachgen ar y gofrestr, ond pan ymwelodd John James, y comisiynydd cynorthwyol, â'r ysgol ar 3 Rhagfyr, dim ond 7 plentyn oedd yno oherwydd bod y frech goch yn rhemp yn y gymdogaeth ar y pryd.<ref>''Reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales'' Atodiad i Gyf.III (Llundain,1847), t.41</ref> | ||
Roedd yr athro wedi treulio chwe wythnos yng Nghaernarfon yn derbyn hyfforddiant fel athro, ac roedd yn dysgu'r Beibl, darllen yn y ddwy iaith, ysgrifennu, mathemateg a gramadeg y ddwy iaith. Prif feirniadaeth John James oedd cyflwr yr adeilad a'r dodrefn, a'r ffaith nad oedd lle tân yn y lle. Nid oedd toiledau ar gael i'r plant. | Roedd yr athro wedi treulio chwe wythnos yng Nghaernarfon yn derbyn hyfforddiant fel athro, ac roedd yn dysgu'r Beibl, darllen yn y ddwy iaith, ysgrifennu, mathemateg a gramadeg y ddwy iaith. Prif feirniadaeth John James oedd cyflwr yr adeilad a'r dodrefn, a'r ffaith nad oedd lle tân yn y lle. Nid oedd toiledau ar gael i'r plant. | ||
Llinell 37: | Llinell 37: | ||
===Llanwnda=== | ===Llanwnda=== | ||
Nid oedd ysgol o fewn ffiniau plwyf [[Llanwnda]], er | Nid oedd ysgol o fewn ffiniau plwyf [[Llanwnda]], er bod yr adroddiad yn nodi bod ysgol genedlaethol (sef ysgol eglwys) wedi bod yno ar un adeg ond ei bod wedi dod i ben.<ref>''Reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales'' Atodiad i Gyf.III (Llundain,1847), t.42</ref> | ||
Mae'r adroddiad am blwyf Llanbeblig, fodd bynnag, yn nodi bod yna ysgol | Mae'r adroddiad am blwyf Llanbeblig, fodd bynnag, yn nodi bod yna ysgol Eglwys yn [[Y Bontnewydd]], ac yr oedd nifer o blant [[Llanwnda]] yn ei mynychu. Roedd yr ysgol hon ag athro cymwysedig, a oedd wedi derbyn 6 mis o hyfforddiant yng Ngholeg Hyfforddi Caernarfon, yn ogystal ag athrawes wnïo. Roedd 120 o ddisgyblion ar y llyfrau, ac fe'u dysgid mewn sawl pwnc: y Beibl, ysgrifennu, darllen, mathemateg, elfennau gramadeg a daearyddiaeth, a hynny mewn adeilad pwrpasol. Roedd pwyslais ar fedru darllen Saesneg yn ddeallus. Roedd y plant yn cael gwaith cartref bob nos. Y tâl am hyn oedd ceiniog yr wythnos. Hon, efallai, oedd yr ysgol orau oedd ar gael i blant Uwchgwyrfai, er ei bod ychydig lathenni y tu draw i ffin y cwmwd - ond rhaid cofio am ragfarnau'r arolygwyr a oedd yn Saeson ac yn Eglwyswyr, gan mai ysgol Eglwys ydoedd.<ref>''Reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales'' Atodiad i Gyf.III (Llundain,1847), t.35</ref> | ||
==Ysgolion Sul== | ==Ysgolion Sul== | ||
Sylwodd y comisiynwyr fod llawer o addysgu'n mynd rhagddo trwy gyfrwng yr ysgolion Sul. Nodai'r adroddiad, ymysg pethau eraill, enw'r capel, yr enwad, nifer y disgyblion o dan, a dros, 15 oed, pynciau a | Sylwodd y comisiynwyr fod llawer o addysgu'n mynd rhagddo trwy gyfrwng yr ysgolion Sul. Nodai'r adroddiad, ymysg pethau eraill, enw'r capel, yr enwad, nifer y disgyblion o dan, a dros, 15 oed, y pynciau a ddysgid ac ym mha iaith y cynhelid yr addysg.<ref>''Reports of the Commissioners of Inquiry into the State of Education in Wales'' Atodiad i Gyf.III (Llundain,1847), tt.274-282</ref> | ||
===Clynnog Fawr=== | ===Clynnog Fawr=== | ||
* [[Capel Ebeneser (MC), Clynnog Fawr|Capel Clynnog (MC)]]: 51 o ddisgyblion dan 15; 60 dros 15. | * [[Capel Ebeneser (MC), Clynnog Fawr|Capel Clynnog (MC)]]: 51 o ddisgyblion dan 15; 60 dros 15. | ||
* [[ | * [[Ysgol Sul Tŷ Glas (MC)]]: 22 o ddisgyblion dan 15; 30 dros 15. | ||
* [[Capel Uchaf (MC)]]: 56 o ddisgyblion dan 15; 58 dros 15. | * [[Capel Uchaf (MC), Clynnog Fawr|Capel Uchaf (MC)]]: 56 o ddisgyblion dan 15; 58 dros 15. | ||
* [[Capel Tai Duon (MC)]]: 43 o ddisgyblion dan 15; 49 dros 15. | * [[Capel Tai Duon (MC)]]: 43 o ddisgyblion dan 15; 49 dros 15. | ||
* [[Capel Bwlchderwin (MC)]]: 26 o ddisgyblion dan 15; 35 dros 15. | * [[Capel Bwlchderwin (MC)]]: 26 o ddisgyblion dan 15; 35 dros 15. | ||
* [[Capel Nasareth (A)]]: 30 o ddisgyblion dan 15; 28 dros 15. | * [[Capel Nasareth (A)]]: 30 o ddisgyblion dan 15; 28 dros 15. | ||
* [[Capel Pant | * [[Capel Pant-glas (A)]]: 13 o ddisgyblion dan 15; 19 dros 15. | ||
* [[Capel | * [[Capel Seilo (B), Pontlyfni]]: 22 o ddisgyblion dan 15; 20 dros 15. | ||
* [[Capel Seion (MC)]]: 48 o ddisgyblion dan 15; 31 dros 15. | * [[Capel Seion (MC), Gurn Goch]]: 48 o ddisgyblion dan 15; 31 dros 15. | ||
* [[Capel Brynaerau (MC)]]: 51 o ddisgyblion dan 15; 74 dros 15. | * [[Capel Brynaerau (MC)]]: 51 o ddisgyblion dan 15; 74 dros 15. | ||
===Llanaelhaearn=== | ===Llanaelhaearn=== | ||
Roedd ysgolion Sul yn cael eu cynnal yn y capeli canlynol: | Roedd ysgolion Sul yn cael eu cynnal yn y capeli canlynol: | ||
* [[Capel Maesyneuadd (A]]: 47 o ddisgyblion dan 15; 29 dros 15. | * [[Capel Maesyneuadd (A), Trefor|Capel Maesyneuadd (A)]]: 47 o ddisgyblion dan 15; 29 dros 15. | ||
* [[Capel Saron (B)]]: 20 o ddisgyblion dan 15; 34 dros 15. | * [[Capel Saron (B), Llanaelhaearn|Capel Saron (B)]]: 20 o ddisgyblion dan 15; 34 dros 15. | ||
* [[Capel Cwm Coryn (MC)]]: 32 o ddisgyblion dan 15; 28 dros 15. | * [[Capel Cwm Coryn (MC)]]: 32 o ddisgyblion dan 15; 28 dros 15. | ||
===Llandwrog=== | ===Llandwrog=== | ||
* [[ | * Ysgoldy [[Eglwys Sant Twrog, Llandwrog]]: 20 o ddisgyblion dan 15; 0 dros 15. | ||
* [[Capel Bryn'rodyn (MC)]]: 132 o ddisgyblion dan 15; 117 dros 15. | * [[Capel Bryn'rodyn (MC)]]: 132 o ddisgyblion dan 15; 117 dros 15. | ||
* [[Capel Salem (W), | * [[Capel Salem (W), Tŷ'nlôn]]: 45 o ddisgyblion dan 15; 19 dros 15. | ||
* [[Capel Cesarea (MC)]]: 61 o ddisgyblion dan 15; 61 dros 15. | * [[Capel Cesarea (MC), Y Fron]]: 61 o ddisgyblion dan 15; 61 dros 15. | ||
* [[Capel Bwlan (MC)]]: y nifer o ddisgyblion dan 15 a thros 15 heb ei gofnodi. | * [[Capel Bwlan (MC)]]: y nifer o ddisgyblion dan 15 a thros 15 heb ei gofnodi. | ||
* [[Capel Carmel (MC)]]: 53 o ddisgyblion dan 15; 62 dros 15. | * [[Capel Carmel (MC)]]: 53 o ddisgyblion dan 15; 62 dros 15. | ||
* [[Capel Y Foel (A)]]: 50 o ddisgyblion dan 15; y nifer o ddisgyblion dros 15 heb ei gofnodi. | * [[Capel Hermon (A), Moeltryfan|Capel Y Foel (A)]]: 50 o ddisgyblion dan 15; y nifer o ddisgyblion dros 15 heb ei gofnodi. | ||
* [[Capel Rhosnenan (A)]]: 40 o ddisgyblion dan 15; 20 dros 15. | * [[Capel Rhosnenan (A)]]: 40 o ddisgyblion dan 15; 20 dros 15. | ||
* [[ | * [[Ysgoldy Ochr y Cilgwyn (MC)]]: 71 o ddisgyblion dan 15; 33 dros 15. | ||
* [[Capel Tal-y-sarn (MC)]]: 80 o ddisgyblion dan 15; 110 dros 15. | * [[Capel Tal-y-sarn (MC)]]: 80 o ddisgyblion dan 15; 110 dros 15. | ||
* [[Capel Tal-y-sarn (A)]]: 35 o ddisgyblion dan 15; 35 dros 15. | * [[Capel Tal-y-sarn (A)]]: 35 o ddisgyblion dan 15; 35 dros 15. | ||
Llinell 83: | Llinell 83: | ||
===Llanllyfni=== | ===Llanllyfni=== | ||
* [[Capel Pen-y-groes | * [[Capel Bethel (W), Pen-y-groes]]: 95 o ddisgyblion dan 15; 71 dros 15. | ||
* [[Capel Pen-y-groes | * [[Capel Soar (A), Pen-y-groes]]: 28 o ddisgyblion dan 15; 31 dros 15. | ||
* [[Capel Salem (MC), Llanllyfni]]: 63 o ddisgyblion dan 15; 124 dros 15. | * [[Capel Salem (MC), Llanllyfni]]: 63 o ddisgyblion dan 15; 124 dros 15. | ||
* [[Ysgoldy'r Mynydd (MC), Llanllyfni]]: 68 o ddisgyblion dan 15; 66 dros 15. | * [[Capel Nebo (MC)|Ysgoldy'r Mynydd (MC), Llanllyfni]]: 68 o ddisgyblion dan 15; 66 dros 15. | ||
* [[Capel Ebeneser (B) | * [[Capel Ebeneser (B), Llanllyfni]]: 27 o ddisgyblion dan 15; 26 dros 15. | ||
* [[Capel Drws-y-coed (A)]]: 34 o ddisgyblion dan 15; 35 dros 15. (Rhestrir [[Drws-y-coed]] o dan blwyf Beddgelert yn yr adroddiad. | * [[Capel Drws-y-coed (A)]]: 34 o ddisgyblion dan 15; 35 dros 15. (Rhestrir [[Drws-y-coed]] o dan blwyf Beddgelert yn yr adroddiad. | ||
===Llanwnda=== | ===Llanwnda=== | ||
* [[Capel | * [[Capel Horeb (MC), Rhostryfan]]: 138 o ddisgyblion dan 15; 156 dros 15. | ||
* [[Capel Libanus (A), Y Bontnewydd|Capel Bontnewydd ( | * [[Capel Libanus (A), Y Bontnewydd|Capel Bontnewydd (A)]]: 28 o ddisgyblion dan 15; 33 dros 15. | ||
* [[Capel Saron (A)]]: 37 o ddisgyblion dan 15; 40 dros 15. | * [[Capel Saron (A), Llanwnda]]: 37 o ddisgyblion dan 15; 40 dros 15. | ||
=== | ===Ysgolion Sul mewn plwyfi cyfagos=== | ||
Wrth gwrs, nid oedd aelodau | Wrth gwrs, nid oedd aelodau'r capeli mor gaeth i ffiniau plwyf â'r eglwyswyr, ac yn aml roedd capel naill ai'n fwy cyfleus, neu'n gapel o'u henwad nhw, yn weddol agos i ffiniau Uwchgwyrfai ac mae'n siŵr bod nifer wedi mynd i'r mannau hynny. Mae'n werth felly nodi'r ffigyrau ar gyfer ambell i gapel arall a oedd o fewn cyrraedd hwylus i ffiniau Uwchgwyrfai. Dyma rai: | ||
'''Beddgelert''' | '''Beddgelert''' | ||
Llinell 109: | Llinell 109: | ||
* Capel Bontnewydd (MC): 77 o ddisgyblion dan 15; 43 dros 15. | * Capel Bontnewydd (MC): 77 o ddisgyblion dan 15; 43 dros 15. | ||
* Capel Waunfawr (MC): 15 o ddisgyblion dan 15; 27 dros 15. | * Capel Waunfawr (MC): 15 o ddisgyblion dan 15; 27 dros 15. | ||
* Capel Waunfawr ( | * Capel Waunfawr (A): 36 o ddisgyblion dan 15; 17 dros 15. | ||
Wrth gyfrif y niferoedd a nodwyd uchod am gapeli Uwchgwyrfai (a'r un eglwys | Wrth gyfrif y niferoedd a nodwyd uchod am gapeli Uwchgwyrfai (a'r un eglwys yr oedd ganddi ysgol Sul) gellir dweud fod canran sylweddol y boblogaeth yn eu mynychu: | ||
===Cyfanswm y disgyblion=== | ===Cyfanswm y disgyblion=== | ||
Llinell 121: | Llinell 121: | ||
* Llanwnda: 204 o ddisgyblion dan 15 oed a 239 dros 15 oed, cyfanswm o 443 allan o boblogaeth o 1586, sef 27.9%. | * Llanwnda: 204 o ddisgyblion dan 15 oed a 239 dros 15 oed, cyfanswm o 443 allan o boblogaeth o 1586, sef 27.9%. | ||
Fel sydd wedi cael ei ddweud uchod, nid oedd plwyfolion yn gaeth i gapeli yn eu plwyf eu hunain, ac felly ni ddylid cymryd y ffigyrau uchod i ddangos fod rhai plwyfi'n tueddu | Fel sydd wedi cael ei ddweud uchod, nid oedd plwyfolion yn gaeth i gapeli yn eu plwyf eu hunain, ac felly ni ddylid cymryd y ffigyrau uchod i ddangos fod rhai plwyfi'n tueddu i fynychu ysgolion Sul yn well nag eraill, ond gellid dweud gyda chryn sicrwydd fod tua 38% o boblogaeth y sir, yn blant ac oedolion, yn mynychu rhyw ysgol Sul. | ||
Gellir gweld o'r uchod fod yr ysgolion Sul wedi chwarae rhan sylweddol iawn mewn darparu rhywfaint o addysg i'r werin ym 1847, ac roedd oedolion yn ogystal â phlant yn derbyn addysg yno, er bod y rhan fwyaf o'r addysg ( | Gellir gweld o'r uchod fod yr ysgolion Sul wedi chwarae rhan sylweddol iawn mewn darparu rhywfaint o addysg i'r werin ym 1847, ac roedd oedolion yn ogystal â phlant yn derbyn addysg yno, er bod y rhan fwyaf o'r addysg (yn ôl yr adroddiad) yn gyfyngedig i ddysgu defodau a chredo'r enwad neu eglwys, emynau a daearyddiaeth Feiblaidd. Gan fod yr adroddiad yn nodi bod llawer iawn o'r mynychwyr yn gallu darllen y Beibl (a chofio nad oedd fawr o ddarpariaeth addysg ddyddiol yn ôl yr un adroddiad) mae'n amlwg fod gan yr ysgolion Sul ran helaeth yn y gwaith o gynnal a chynyddu llythrennedd y boblogaeth. | ||
Dau beth arall sydd yn werth eu nodi. Yn gyntaf, roedd y gwaith i bob pwrpas yn cael ei adael i'r capeli, a dichon fod hynny wedi cryfhau gafael y capeli ar y boblogaeth. Yn ail, roedd yr holl ysgolion yn defnyddio'r Gymraeg yn unig, yn groes i'r ysgolion dyddiol ffurfiol a ledaenai'r iaith Saesneg. Yr ysgolion Sul felly oedd y gyfundrefn addysg yn y Gymraeg, ac yn gyfrwng i'w gwarchod. | Dau beth arall sydd yn werth eu nodi. Yn gyntaf, roedd y gwaith i bob pwrpas yn cael ei adael i'r capeli, a dichon fod hynny wedi cryfhau gafael y capeli ar y boblogaeth. Yn ail, roedd yr holl ysgolion yn defnyddio'r Gymraeg yn unig, yn groes i'r ysgolion dyddiol ffurfiol a ledaenai'r iaith Saesneg. Yr ysgolion Sul felly oedd y gyfundrefn addysg yn y Gymraeg, ac yn gyfrwng i'w gwarchod. |
Golygiad diweddaraf yn ôl 10:05, 9 Hydref 2023
Cyflwyniad cyffredinol
Rhoddir yr enw Brad y Llyfrau Gleision i weithred Llywodraeth San Steffan ym 1847 o anfon arolygwyr (di-Gymraeg!) o amgylch Cymru i adrodd ar gyflwr addysg yn y wlad gan nodi manylion y ddarpariaeth ym mhob plwyf yng Nghymru. Pwrpas neilltuol yr arolwg, yn ôl yr hyn a ddywedir ar y dudalen flaen, oedd cynnal "Inquiry ... into the means afforded to the Labouring Classes of acquiring a Knowledge of the English Language".[1] Gan fod yr arolygwyr wedi mynd y tu hwnt i'w brîff gwreiddiol a cheisio cysylltu anfoesoldeb tybiedig a thlodi â diffyg ymlyniad wrth yr Eglwys Sefydledig a diffygion yn y system addysg - a gwaeth na hynny, diffyg gallu yn yr iaith Saesneg - teimlai'r Cymry, gyda chryn gyfiawnhad, eu bod yn cael eu sarhau a'u bychanu. Roedd arddull ac agwedd ddilornus yr arolygwyr yn cryfhau hynny. Bu cythrwfl a beirniadu hallt gan Gymry o bob gradd.
Sonnid am yr adroddiad fel y llyfrau gleision gan fod yna dair cyfrol wedi eu rhwymo mewn cloriau papur glas; arferid i adroddiadau swyddogol y Llywodraeth ar y pryd, ar ba fater bynnag y bônt, gael eu cyhoeddi gyda chloriau papur glas tywyll. Cyhoeddwyd cannoedd o "lyfrau gleision" ond mae'r enw wedi glynu'n benodol at yr adroddiad hwn.
Serch hynny, mae gwerth i'r adroddiad os gellir edrych heibio i'r sarhad a'r gwawd a chanolbwyntio ar y ffeithiau moel yr adroddir amdanynt, megis nifer y disgyblion. Yn yr atodiad, mae paragraff neu fwy am bob plwyf yng Nghymru. Canolbwyntir yma ar yr hyn sydd gan y llyfrau gleision i'w ddweud am bum plwyf Uwchgwyrfai.
Cyn bod addysg yn orfodaeth statudol a phob plentyn yn gorfod derbyn addysg (rhywbeth na ddigwyddodd nes pasio Deddf Addysg 1870) roedd addysg yn nwylo'r eglwys, y Cymdeithasau Addysg enwadol megis y Gymdeithas Genedlaethol a'r Gymdeithas Brydeinig, ac unigolion elusengar a fyddai'n sefydlu ysgol, ac unigolion a geisiai ennill eu tamaid trwy gynnig addysg breifat am geiniog neu ddwy'r wythnos. Ysgolion felly oedd yr ysgol a noddwyd gan yr eglwys yng Nghlynnog Fawr tua diwedd y 17g ac Ysgol Eben Fardd, eto yng Nghlynnog.
Yr Adroddiadau
Darlun cymysg o ddarpariaeth fratiog addysg tua 1847 oedd y mwyaf y gellid ei ddisgwyl ar y gorau gan adroddiad y llyfrau gleision. Yn dilyn, ceir nodyn am y pum plwyf yn Uwchgwyrfai yn ôl yr hyn a nodwyd yn yr adroddiad.
Clynnog Fawr
Nodir yn y llyfrau gleision nad oedd ysgol yng Nghlynnog ym 1846. Roedd ysgol gynt yn cael ei chynnal yng Nghapel Beuno ond roedd honno wedi dod i ben. Nodir ymhellach nad oedd ysgol yn yr un pentref am bellter o 16 milltir o Landwrog i Bwllheli.[2]
Llanaelhaearn
Nodir dan bennawd Llanaelhaearn nad oedd yr un ysgol o fewn y plwyf na'r plwyfi cyfagos.[3]
Llandwrog
Yn achos Llandwrog nodir fod dwy ysgol o fewn ffiniau'r plwyf, y ddwy dan nawdd yr eglwys, sef "Llandwrog Church School" a'r "Mountain School" yng nghylch Mynydd Cilgwyn.[4]
Yn Ysgol Llandwrog, roedd 45 ar y gofrestr, ond dim ond 28 oedd yn bresennol ar ddiwrnod ymweliad y comisiynydd ar 1 Rhagfyr 1846. Y pynciau a ddysgid oedd y Beibl, ysgrifennu, darllen a mathemateg. Roedd yr athro yn gyn-gariwr heb unrhyw hyfforddiant, roedd yr ysgoldy'n fudr iawn, a'r toiledau allanol mewn stâd "atrocious and demoralising".
Yn y "Mountain School" roedd pethau, yn ôl yr arolygydd, fawr gwell. Yr ysgolfeistr oedd Joshua Williams, dyn na chafodd fawr o gyfle i gael addysg ei hun, eto yn ôl yr arolygydd; roedd yno ysgolfeistres ifanc 18 oed hefyd, a 4 monitor. 78 oedd nifer swyddogol y disgyblion ond dim ond 48 oedd yno. Roedd hanner y rhain yn rhy dlawd i dalu dim at eu haddysg; dywedwyd hefyd fod tua 250 o blant bach yn byw o fewn milltir i'r ysgol nad oedd yn cael unrhyw addysg o gwbl. Dysgid yr un pynciau ag yn Ysgol Llandwrog, a gramadeg a daearyddiaeth hefyd i'r bechgyn yn unig. Yr unig raen yno oedd llwyddiant cymharol mathemateg.
Llanllyfni
Nodwyd nad oedd arian ar gael i sefydlu ysgol ar gyfer plant y tlodion. Cynhelid ysgol breifat yn y plwyf, gan ddefnyddio hen gapel y Bedyddwyr Sandemanaidd yn y pentref. Cai'r ysgolfeistr gyflog o £5 y flwyddyn gan ficer y plwyf, ac wedyn codid ceiniog yr wythnos ar y disgyblion a oedd i gyd yn blant i deuluoedd tlawd. Roedd 17 o enethod a 31 bachgen ar y gofrestr, ond pan ymwelodd John James, y comisiynydd cynorthwyol, â'r ysgol ar 3 Rhagfyr, dim ond 7 plentyn oedd yno oherwydd bod y frech goch yn rhemp yn y gymdogaeth ar y pryd.[5]
Roedd yr athro wedi treulio chwe wythnos yng Nghaernarfon yn derbyn hyfforddiant fel athro, ac roedd yn dysgu'r Beibl, darllen yn y ddwy iaith, ysgrifennu, mathemateg a gramadeg y ddwy iaith. Prif feirniadaeth John James oedd cyflwr yr adeilad a'r dodrefn, a'r ffaith nad oedd lle tân yn y lle. Nid oedd toiledau ar gael i'r plant.
Llanwnda
Nid oedd ysgol o fewn ffiniau plwyf Llanwnda, er bod yr adroddiad yn nodi bod ysgol genedlaethol (sef ysgol eglwys) wedi bod yno ar un adeg ond ei bod wedi dod i ben.[6]
