Tywydd Uwchgwyrfai: Gwahaniaeth rhwng fersiynau
Neidio i'r panel llywio
Neidio i'r bar chwilio
Irion (sgwrs | cyfraniadau) Dim crynodeb golygu |
|||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
Mwynhaodd, dioddeddefodd a chofnododd trigolion Cwmwd Uwchgwyrfai dywydd o bob math dros y canrifoedd. | Mae '''tywydd Uwchgwyrfai wedi cael ei gofnodi ers amser maith gan rai. Mwynhaodd, dioddeddefodd a chofnododd trigolion Cwmwd [[Uwchgwyrfai]] dywydd o bob math dros y canrifoedd. | ||
==Ystadegau tywydd== | ==Ystadegau tywydd== | ||
Llinell 19: | Llinell 19: | ||
==Cofnodion tywydd am y cwmwd== | ==Cofnodion tywydd am y cwmwd== | ||
Afon Llyfnwy, Pont y | [[Afon Llyfnwy]], [[Pont-y-cim]] 1612: | ||
John Love ''Ar noson dymhestlog yng ngaeaf 1612, pan oedd y glaw yn pistyllio, a`r cornentydd hyd lechweddau`r mynyddoedd yn chwyddo`r afon Llyfnwy dros ei glannau, mentrodd mab Elernion, Llanaelhaearn, gadw`r oed a`i gariadferch yn Eithinog Wen. Rhaid oedd iddo groesi`r afon, lle saif Pont y | John Love ''Ar noson dymhestlog yng ngaeaf 1612, pan oedd y glaw yn pistyllio, a`r cornentydd hyd lechweddau`r mynyddoedd yn chwyddo`r afon Llyfnwy dros ei glannau, mentrodd mab [[Elernion]], Llanaelhaearn, gadw`r oed a`i gariadferch yn Eithinog Wen. Rhaid oedd iddo groesi`r afon, lle saif Pont-y-cim heddiw, ond oherwydd nerth a ffyrnigrwydd y dyfroedd collodd y march ei draed a boddodd y ddau yn nyfroedd y Llyfnwy.''<ref>''O Ben Llŷn i Lle bu Lleu'' (1985) Cyngor Gwlad Gwynedd</ref> | ||
Llanllyfni 1762; Thomas | [[Llanllyfni]] 1762; Baled Thomas Robertsam haf sych 1762 yn mynnu o'r dechrau ymlaen fod y sychder yn enghraifft o farn y nef: ''Piniwnau'r Byd i gyd ar unwaith,/ Pa beth yw hyn o dra blin drwblaeth,/Mi glywaf gwynfan mwy am Arian,/ Nag am JESU GRIST ei hunan''...BWB rhif. 510, tp. 2<ref>Charnell-White, C. (heb ei gyhoeddi) ''Literary Responses to extreme Weather in eighteenth Wales''</ref> | ||
Llanllyfni; 1873: ''..in 1873 snow was coming through the roof of Llanllyfni''<ref>Trans. Cym. Hanes Sir Gaernarfon 1962: Hughes | Llanllyfni; 1873: ''..in 1873 snow was coming through the roof of Llanllyfni''<ref>Trans. Cym. Hanes Sir Gaernarfon 1962: Hughes a North t258</ref> | ||
Llanllyfni; 31 Rhagfyr 1884: ''Clywed fod chwech neu saith o bobl wedi eu lladd yn Llanllyfni''<ref>Dyddiadur W Jones, Moelfre, (trwy garedigrwydd Mrs W.E. Miners a Miss D.L. Roberts)</ref> (unrhyw berthnas rhwng y digwyddiad hwn â'r tywydd i'w gadarnhau). | |||
Llanllyfni; 11 Chwefror 1929: ''Noson y storm [11 Chwef] bu gyrrwr y bws wrthi'n hir yn ceisio cael y | Llanllyfni; 11 Chwefror 1929: ''Noson y storm [11 Chwef] bu gyrrwr y bws wrthi'n hir yn ceisio cael y dŵr o'r tanc, a ninnau a'r ddau drafaeliwr yn rhoi pob cymorth iddo, ond ofer yr ymdrech. Oni bai i'r ddau drafaeliwr roi tystiolaeth i benaethiaid Cwmni'r Crosville bod y gyrrwr wedi ymdrechu'n deg i wagio'r dŵr o'r tanc, buasai Moss Williams wedi colli ei waith. Drannoeth, gyda rhawiau, llwyddodd y ddau Jones i glirio'r eira a rhyddhau eu cerbydau. 'Ni chlywsom air byth oddi wrth y ferch o Roslan, ond galwodd y dynion i'n gweld droeon i ddangos eu diolchgarwch'' | ||
ac eto yr un noson, cofnod arwyddocaol iawn am yr eira fel petai yn hoelen olaf yn arch chwareli bach yr ardal: | ac eto yr un noson, cofnod arwyddocaol iawn am yr eira fel petai yn hoelen olaf yn arch chwareli bach yr ardal: | ||
Llanllyfni; 11 Chwefror 1929: ''Ychydig a wyddem ni nos y storm [11 Chwef] bod | Llanllyfni; 11 Chwefror 1929: ''Ychydig a wyddem ni nos y storm [11 Chwef] bod trên yn sefyll ar y rheilffordd heb fod ymhell oddi wrthym, a phlant ynddi yn dychwelyd o ysgol y Sir [[Pen-y-groes]], plant o [[Bant-glas]], [[Bwlchderwin]], Bryncir a Garndolbenmaen, a'u bod yno er tua phedwar y prynhawn. Pe gwyddem hynny 'rwy'n siwr y buasem wedi ymdrechu i fynd â lluniaeth a blancedi iddynt, ond wrth lwc fe lwyddodd Mr Davies, gorsaf-feistr Pen-y-groes, i gerdded at y trên gyda bwyd a diod cynnes iddynt. Caewyd yr ysgolion am wythnos, a'r chwareli am wythnosau lawer, gan ei bod yn dal i rewi am gyfnod maith ar ôl y storm. Ni fu llawer o drefn ar chwareli [[Dyffryn Nantlle]] ar ôl y cyfnod hwn. 'Roedd y dŵr ym mheiriannau'r chwareli wedi rhewi'n gorn, nes difetha'r peiriannau a chreu miloedd o bunnau o golledion. Dyna ddechrau dirywiad chwareli Dyffryn Nantlle. Yr oedd yr eira ar y ffyrdd at bennau'r cloddiau, ond cliriwyd y ffyrdd yn weddol i drafnidiaeth ymhen yr wythnos, er bod waliau uchel o eira caled o bobtu'r llwybr cul a gliriwyd, ac felly y bu am gyfnod maith, yn gyndyn iawn i feirioli. Dyna'r storm eira fwyaf o fewn cof yn ystod y ganrif hon." | ||
Fore trannoeth cofnododd Janet Roberts i'r perwyl hwn: | Fore trannoeth cofnododd Janet Roberts i'r perwyl hwn: | ||
Llanllyfni; 12 Chwefror 1929: ''Fore drannoeth [12 Chwefror] rhaid oedd mynd am y moch a'r ieir. 'Roedd dau fochyn tew yn y cwt ond 'roedd y ffolt wedi llenwi ag eira, a hwnnw yn uwch na drws y cwt. Pedwar o dyllau bychain crynion, rhyw ddwy droedfedd i fyny yn yr eira, oedd yn cau drws y cwt, a thrwy'r tyllau bychain hyn y medrodd y moch anadlu i gadw'n fyw. Clywais fy mhriod yn dweud mai felly y cafodd yntau ei ddefaid drannoeth y storm, wedi eu claddu yn un rhes yn ymyl ei gilydd wrth glawdd cysgodol, a'r tyllau bach yn yr eira yn dangos ym mha le yr oeddynt. Llwyddodd gyda help ei gi i'w turio allan. 'Roedd y ci yn ddeheuig yn eu cael oddi yno trwy durio gyda'i ddau droed blaen. 'Roedd y defaid i gyd yn fyw a dianaf. Stori wahanol oedd i'r ieir gennym ni; 'roedd chwech ohonynt wedi mygu i farwolaeth o dan yr eira a chwythodd i mewn i'r cwt o dan a thrwy ochrau'r drws. Nid oedd, wrth gwrs, ddrws rhwng ffolt y moch a'r cwt''<ref>Janet D Roberts (1985): O Ben | Llanllyfni; 12 Chwefror 1929: ''Fore drannoeth [12 Chwefror] rhaid oedd mynd am y moch a'r ieir. 'Roedd dau fochyn tew yn y cwt ond 'roedd y ffolt wedi llenwi ag eira, a hwnnw yn uwch na drws y cwt. Pedwar o dyllau bychain crynion, rhyw ddwy droedfedd i fyny yn yr eira, oedd yn cau drws y cwt, a thrwy'r tyllau bychain hyn y medrodd y moch anadlu i gadw'n fyw. Clywais fy mhriod yn dweud mai felly y cafodd yntau ei ddefaid drannoeth y storm, wedi eu claddu yn un rhes yn ymyl ei gilydd wrth glawdd cysgodol, a'r tyllau bach yn yr eira yn dangos ym mha le yr oeddynt. Llwyddodd gyda help ei gi i'w turio allan. 'Roedd y ci yn ddeheuig yn eu cael oddi yno trwy durio gyda'i ddau droed blaen. 'Roedd y defaid i gyd yn fyw a dianaf. Stori wahanol oedd i'r ieir gennym ni; 'roedd chwech ohonynt wedi mygu i farwolaeth o dan yr eira a chwythodd i mewn i'r cwt o dan a thrwy ochrau'r drws. Nid oedd, wrth gwrs, ddrws rhwng ffolt y moch a'r cwt''<ref>Janet D Roberts (1985): ''O Ben Llŷn i Lle bu Lleu'', Cyngor Gwlad Gwynedd</ref>. | ||
Llanllyfni; 24 Mehefin 1935: ''Roedd fy mam yn cadw dyddiaduron bron trwy ei hoes . Cartref fy mam oedd Taleithin Isaf uwchben Llanllyfni a dyma beth oedd lawr am y 24 a 25 o Fehefin 1935, Storom Dychrynllyd Cwmwl di torri ar Graig Goch uwchben Cwm Dulun. Llifogydd Afon Esther ac am Bont Lloc Pant | Llanllyfni; 24 Mehefin 1935: ''Roedd fy mam yn cadw dyddiaduron bron trwy ei hoes. Cartref fy mam oedd Taleithin Isaf uwchben Llanllyfni a dyma beth oedd lawr am y 24 a 25 o Fehefin 1935, Storom Dychrynllyd Cwmwl di torri ar [[Craig Goch|Graig Goch]] uwchben [[Cwm Dulyn|Cwm Dulun]]. Llifogydd [[Afon Esther]] ac am [[Pont Lloc|Bont Lloc]] Pant y Celyn , Talgarnedd a Llanllyfni, Difrod ofnadwy , ( Mae Taleithin rhyw dri cae o Talygarnedd ac roedd yn 19 oed ar y pryd,)''<ref>Gwilym Roberts</ref> | ||
9 Gorffennaf 1949:''Fires in the gorse by Llandwrog & under our house broke out again today & the Fire brigade was called to put the fires out which they did eventually. Keeping very warm & dry. Rain badly wanted.''<ref>Dyddiaduron Y Parch. Richard Llewelyn Headley (Gyda diolch i Dr. Mari Ellis, Aberystwyth)</ref> | 9 Gorffennaf 1949:''Fires in the gorse by Llandwrog & under our house broke out again today & the Fire brigade was called to put the fires out which they did eventually. Keeping very warm & dry. Rain badly wanted.''<ref>Dyddiaduron Y Parch. Richard Llewelyn Headley (Gyda diolch i Dr. Mari Ellis, Aberystwyth)</ref> | ||
Pontllyfni; 11 Mai 1961 [DYRCHAFAEL]: ''Haul braf o'r bore cynta'. Hau 3 rhes arall o fetys & chrymanu chydig yn rhagor o'r llwybr canol dros y ffordd..Efo Guto yn y Ffordyn i eglwys Llandwrog & ymlaen...''<ref>Dyddiadur Eric Jones (Siop Cymraeg Caernarfon) Wenllys, Pontllyfni [diolch i Ifanwy Rhisiart]</ref> | Pontllyfni; 11 Mai 1961 [DYRCHAFAEL]: ''Haul braf o'r bore cynta'. Hau 3 rhes arall o fetys & chrymanu chydig yn rhagor o'r llwybr canol dros y ffordd..Efo Guto yn y Ffordyn i eglwys [[Llandwrog]] & ymlaen...''<ref>Dyddiadur Eric Jones (Siop Cymraeg Caernarfon) Wenllys, Pontllyfni [diolch i Ifanwy Rhisiart]</ref> | ||
Bontnewydd a Llandwrog; 26 Rhagfyr 2015: ''Afon Gwyrfai wedi gorlifo i`r tai yn Bontnewydd, sef Stad Glanrafon, ac ar draws y ffordd ger y bont reilffordd. Rhai yn Llandwrog wedi ei chael hi hefyd, stad Dol Meredydd faswn feddwl. | [[Y Bontnewydd]] a Llandwrog; 26 Rhagfyr 2015: ''Afon Gwyrfai wedi gorlifo i`r tai yn Bontnewydd, sef Stad Glanrafon, ac ar draws y ffordd ger y bont reilffordd. Rhai yn Llandwrog wedi ei chael hi hefyd, stad [[Dol Meredydd]] faswn feddwl. Dŵr wedi gostyngu rwan. Glaw trwm dros nos ac yn fuan bore mae wedi creu surge oedd y broblem. 57.3mm o law ddoe ar ben popeth arall''<ref>Cofnod Ifor Williams i [[Llên Natur]] (Tywyddiadur)</ref>. | ||
Llyfrau log ysgolion pentrefi'r cwmwd | Llyfrau log ysgolion pentrefi'r cwmwd | ||
Llinell 50: | Llinell 50: | ||
Amrywiol ffynonellau: | Amrywiol ffynonellau: | ||
''On the 23rd [of June 1935], 141mm of rain fell at Llandwrog [gorsaf dywydd Y Llu Awyr, Morfa Dinlle?], south of Caernarfon, 108mm at Aberfeldy, Perthshire, and it is estimated that 200mm may have fallen above Auchnafree. On the 25th, 153mm was recorded in less than four hours at Swainswick, Somerset, and flooding affected hundreds of homes and businesses in Bath''<ref>Eden, P. (2008) Great British Weather Disasters (Continuum Books UK, Llundain)</ref> | ''On the 23rd [of June 1935], 141mm of rain fell at Llandwrog [gorsaf dywydd Y Llu Awyr, Morfa Dinlle?], south of Caernarfon, 108mm at Aberfeldy, Perthshire, and it is estimated that 200mm may have fallen above Auchnafree. On the 25th, 153mm was recorded in less than four hours at Swainswick, Somerset, and flooding affected hundreds of homes and businesses in Bath''<ref>Eden, P. (2008) ''Great British Weather Disasters'' (Continuum Books UK, Llundain)</ref> | ||
23 Mehefin 1937: ''...heaviest falls of rain over the British Isles are often asscoated with thundery situations. Two such falls ...in Wales were the 137mm which fell in 3 hours at Llansadwrn, Anglesey on 10 August 1957 and 141mm in 5 hours at Llandwrog, Caerns on 23 June 1937''<ref>The Climate of Britain: Met Office (Climatological Memorandum 140</ref> | 23 Mehefin 1937: ''...heaviest falls of rain over the British Isles are often asscoated with thundery situations. Two such falls ...in Wales were the 137mm which fell in 3 hours at Llansadwrn, Anglesey on 10 August 1957 and 141mm in 5 hours at Llandwrog, Caerns on 23 June 1937''<ref>''The Climate of Britain'': Met Office (Climatological Memorandum 140 | ||
0)</ref> | |||
==Cofnodion tywydd am fannau eraill gan drigolion y cwmwd== | ==Cofnodion tywydd am fannau eraill gan drigolion y cwmwd== | ||
Mae Dyddiadur llong David Thomas, (Llandwrog) 1884-1892 | Mae Dyddiadur llong [[David Thomas, (Llandwrog)]] 1884-1892 yn gyforiog o gofnodion diddorol am ei deithiau i bedwar ban. Dyma ychydig enghreifftiau (rhai yn adlewyrchu gwerthoedd ei gyfnod): | ||
Ynysoedd y Pentir Gwyrdd (''Cape Verde Islands''), 29 Ionawr 1884: ''Strong breeze and dull 1st part, very clear 2nd part. Arrived at St Vincent Is of [sic] the Cape De Verd I. at 7.20 Few of the passengers left us here (3rd class boats full of fruits were alongside. Manned by | Ynysoedd y Pentir Gwyrdd (''Cape Verde Islands''), 29 Ionawr 1884: ''Strong breeze and dull 1st part, very clear 2nd part. Arrived at St Vincent Is of [sic] the Cape De Verd I. at 7.20 Few of the passengers left us here (3rd class boats full of fruits were alongside. Manned by [y brodorion croenddu] some of [these] were well dressed, others naked (most of the boys). The passengers were throwing money over the side and the little [bechgyn croenddu] used to dive for the money though the place full of sharks. The sailors changed their meat for oranges from the boats.'' | ||
Tua culfor Magellan 31 Ionawr 1884: ''Strong wind & hazy (All sails set)'' a phythefnos wedyn: 14 Chwefror 1884: ''Moder breeze cold & cloudy weather. Two or three passengers were amusing themselves in shooting sea birds. One has a fouling piece. They didn't manage to bring one down though the Birds quite near to them within half the ship's length.'' | Tua culfor Magellan 31 Ionawr 1884: ''Strong wind & hazy (All sails set)'' a phythefnos wedyn: 14 Chwefror 1884: ''Moder breeze cold & cloudy weather. Two or three passengers were amusing themselves in shooting sea birds. One has a fouling piece. They didn't manage to bring one down though the Birds quite near to them within half the ship's length.'' | ||
Llinell 64: | Llinell 65: | ||
==Digwyddiadau yn adlewyrchu tywydd arbennig== | ==Digwyddiadau yn adlewyrchu tywydd arbennig== | ||
Arfon ac Eifionnydd 16 Mehefin 1911 Y Genedl Gymreig, Mehefin 20, (1911): ''Y mae`r tywydd eithriadol o sych a gaed yn ystod yr wythnosau diweddaf wedi cymhell yr amaethwyr mewn gwahanol rannau i dorri eu gwair, a diwedd yr wythnos ddweddaf yr oedd y gwair i`w weled wedi ei dorri mewn gwahanol ardaloedd yn Llanddeiniolen ac o Felinheli i Gaernarfon; yr oedd yr un modd yn ardaloedd Llanberis, Llandwrog, Clynnog, a Nantlle, ynghyd ā rhannau helaeth o Eifionydd.''<ref>Dafydd Guto (Fferm a Thyddyn 54)</ref> | Arfon ac Eifionnydd 16 Mehefin 1911 Y Genedl Gymreig, Mehefin 20, (1911): ''Y mae`r tywydd eithriadol o sych a gaed yn ystod yr wythnosau diweddaf wedi cymhell yr amaethwyr mewn gwahanol rannau i dorri eu gwair, a diwedd yr wythnos ddweddaf yr oedd y gwair i`w weled wedi ei dorri mewn gwahanol ardaloedd yn Llanddeiniolen ac o Felinheli i Gaernarfon; yr oedd yr un modd yn ardaloedd Llanberis, Llandwrog, [[Clynnog Fawr|Clynnog]], a [[Nantlle]], ynghyd ā rhannau helaeth o Eifionydd.''<ref>Dafydd Guto (Fferm a Thyddyn 54)</ref> | ||
==Cyfeiriadau== | ==Cyfeiriadau== |
Fersiwn yn ôl 19:42, 19 Ebrill 2018
Mae tywydd Uwchgwyrfai wedi cael ei gofnodi ers amser maith gan rai. Mwynhaodd, dioddeddefodd a chofnododd trigolion Cwmwd Uwchgwyrfai dywydd o bob math dros y canrifoedd.
Ystadegau tywydd
Gorsafoedd cofnodi agosaf
Gorsaf dywydd Llanfaglan (data Ifor Williams IW)
Crynhoadau
Tymheredd
Gwynt
Haul
Chwyrndafliad (precipitation)
Cofnodion tywydd am y cwmwd
Afon Llyfnwy, Pont-y-cim 1612: John Love Ar noson dymhestlog yng ngaeaf 1612, pan oedd y glaw yn pistyllio, a`r cornentydd hyd lechweddau`r mynyddoedd yn chwyddo`r afon Llyfnwy dros ei glannau, mentrodd mab Elernion, Llanaelhaearn, gadw`r oed a`i gariadferch yn Eithinog Wen. Rhaid oedd iddo groesi`r afon, lle saif Pont-y-cim heddiw, ond oherwydd nerth a ffyrnigrwydd y dyfroedd collodd y march ei draed a boddodd y ddau yn nyfroedd y Llyfnwy.[1]
Llanllyfni 1762; Baled Thomas Robertsam haf sych 1762 yn mynnu o'r dechrau ymlaen fod y sychder yn enghraifft o farn y nef: Piniwnau'r Byd i gyd ar unwaith,/ Pa beth yw hyn o dra blin drwblaeth,/Mi glywaf gwynfan mwy am Arian,/ Nag am JESU GRIST ei hunan...BWB rhif. 510, tp. 2[2]
Llanllyfni; 1873: ..in 1873 snow was coming through the roof of Llanllyfni[3]
Llanllyfni; 31 Rhagfyr 1884: Clywed fod chwech neu saith o bobl wedi eu lladd yn Llanllyfni[4] (unrhyw berthnas rhwng y digwyddiad hwn â'r tywydd i'w gadarnhau).
Llanllyfni; 11 Chwefror 1929: Noson y storm [11 Chwef] bu gyrrwr y bws wrthi'n hir yn ceisio cael y dŵr o'r tanc, a ninnau a'r ddau drafaeliwr yn rhoi pob cymorth iddo, ond ofer yr ymdrech. Oni bai i'r ddau drafaeliwr roi tystiolaeth i benaethiaid Cwmni'r Crosville bod y gyrrwr wedi ymdrechu'n deg i wagio'r dŵr o'r tanc, buasai Moss Williams wedi colli ei waith. Drannoeth, gyda rhawiau, llwyddodd y ddau Jones i glirio'r eira a rhyddhau eu cerbydau. 'Ni chlywsom air byth oddi wrth y ferch o Roslan, ond galwodd y dynion i'n gweld droeon i ddangos eu diolchgarwch
ac eto yr un noson, cofnod arwyddocaol iawn am yr eira fel petai yn hoelen olaf yn arch chwareli bach yr ardal:
Llanllyfni; 11 Chwefror 1929: Ychydig a wyddem ni nos y storm [11 Chwef] bod trên yn sefyll ar y rheilffordd heb fod ymhell oddi wrthym, a phlant ynddi yn dychwelyd o ysgol y Sir Pen-y-groes, plant o Bant-glas, Bwlchderwin, Bryncir a Garndolbenmaen, a'u bod yno er tua phedwar y prynhawn. Pe gwyddem hynny 'rwy'n siwr y buasem wedi ymdrechu i fynd â lluniaeth a blancedi iddynt, ond wrth lwc fe lwyddodd Mr Davies, gorsaf-feistr Pen-y-groes, i gerdded at y trên gyda bwyd a diod cynnes iddynt. Caewyd yr ysgolion am wythnos, a'r chwareli am wythnosau lawer, gan ei bod yn dal i rewi am gyfnod maith ar ôl y storm. Ni fu llawer o drefn ar chwareli Dyffryn Nantlle ar ôl y cyfnod hwn. 'Roedd y dŵr ym mheiriannau'r chwareli wedi rhewi'n gorn, nes difetha'r peiriannau a chreu miloedd o bunnau o golledion. Dyna ddechrau dirywiad chwareli Dyffryn Nantlle. Yr oedd yr eira ar y ffyrdd at bennau'r cloddiau, ond cliriwyd y ffyrdd yn weddol i drafnidiaeth ymhen yr wythnos, er bod waliau uchel o eira caled o bobtu'r llwybr cul a gliriwyd, ac felly y bu am gyfnod maith, yn gyndyn iawn i feirioli. Dyna'r storm eira fwyaf o fewn cof yn ystod y ganrif hon."
Fore trannoeth cofnododd Janet Roberts i'r perwyl hwn:
Llanllyfni; 12 Chwefror 1929: Fore drannoeth [12 Chwefror] rhaid oedd mynd am y moch a'r ieir. 'Roedd dau fochyn tew yn y cwt ond 'roedd y ffolt wedi llenwi ag eira, a hwnnw yn uwch na drws y cwt. Pedwar o dyllau bychain crynion, rhyw ddwy droedfedd i fyny yn yr eira, oedd yn cau drws y cwt, a thrwy'r tyllau bychain hyn y medrodd y moch anadlu i gadw'n fyw. Clywais fy mhriod yn dweud mai felly y cafodd yntau ei ddefaid drannoeth y storm, wedi eu claddu yn un rhes yn ymyl ei gilydd wrth glawdd cysgodol, a'r tyllau bach yn yr eira yn dangos ym mha le yr oeddynt. Llwyddodd gyda help ei gi i'w turio allan. 'Roedd y ci yn ddeheuig yn eu cael oddi yno trwy durio gyda'i ddau droed blaen. 'Roedd y defaid i gyd yn fyw a dianaf. Stori wahanol oedd i'r ieir gennym ni; 'roedd chwech ohonynt wedi mygu i farwolaeth o dan yr eira a chwythodd i mewn i'r cwt o dan a thrwy ochrau'r drws. Nid oedd, wrth gwrs, ddrws rhwng ffolt y moch a'r cwt[5].
Llanllyfni; 24 Mehefin 1935: Roedd fy mam yn cadw dyddiaduron bron trwy ei hoes. Cartref fy mam oedd Taleithin Isaf uwchben Llanllyfni a dyma beth oedd lawr am y 24 a 25 o Fehefin 1935, Storom Dychrynllyd Cwmwl di torri ar Graig Goch uwchben Cwm Dulun. Llifogydd Afon Esther ac am Bont Lloc Pant y Celyn , Talgarnedd a Llanllyfni, Difrod ofnadwy , ( Mae Taleithin rhyw dri cae o Talygarnedd ac roedd yn 19 oed ar y pryd,)[6]
9 Gorffennaf 1949:Fires in the gorse by Llandwrog & under our house broke out again today & the Fire brigade was called to put the fires out which they did eventually. Keeping very warm & dry. Rain badly wanted.[7]
Pontllyfni; 11 Mai 1961 [DYRCHAFAEL]: Haul braf o'r bore cynta'. Hau 3 rhes arall o fetys & chrymanu chydig yn rhagor o'r llwybr canol dros y ffordd..Efo Guto yn y Ffordyn i eglwys Llandwrog & ymlaen...[8]
Y Bontnewydd a Llandwrog; 26 Rhagfyr 2015: Afon Gwyrfai wedi gorlifo i`r tai yn Bontnewydd, sef Stad Glanrafon, ac ar draws y ffordd ger y bont reilffordd. Rhai yn Llandwrog wedi ei chael hi hefyd, stad Dol Meredydd faswn feddwl. Dŵr wedi gostyngu rwan. Glaw trwm dros nos ac yn fuan bore mae wedi creu surge oedd y broblem. 57.3mm o law ddoe ar ben popeth arall[9].
Llyfrau log ysgolion pentrefi'r cwmwd
Amrywiol ffynonellau:
On the 23rd [of June 1935], 141mm of rain fell at Llandwrog [gorsaf dywydd Y Llu Awyr, Morfa Dinlle?], south of Caernarfon, 108mm at Aberfeldy, Perthshire, and it is estimated that 200mm may have fallen above Auchnafree. On the 25th, 153mm was recorded in less than four hours at Swainswick, Somerset, and flooding affected hundreds of homes and businesses in Bath[10]
23 Mehefin 1937: ...heaviest falls of rain over the British Isles are often asscoated with thundery situations. Two such falls ...in Wales were the 137mm which fell in 3 hours at Llansadwrn, Anglesey on 10 August 1957 and 141mm in 5 hours at Llandwrog, Caerns on 23 June 1937[11]
Cofnodion tywydd am fannau eraill gan drigolion y cwmwd
Mae Dyddiadur llong David Thomas, (Llandwrog) 1884-1892 yn gyforiog o gofnodion diddorol am ei deithiau i bedwar ban. Dyma ychydig enghreifftiau (rhai yn adlewyrchu gwerthoedd ei gyfnod):
Ynysoedd y Pentir Gwyrdd (Cape Verde Islands), 29 Ionawr 1884: Strong breeze and dull 1st part, very clear 2nd part. Arrived at St Vincent Is of [sic] the Cape De Verd I. at 7.20 Few of the passengers left us here (3rd class boats full of fruits were alongside. Manned by [y brodorion croenddu] some of [these] were well dressed, others naked (most of the boys). The passengers were throwing money over the side and the little [bechgyn croenddu] used to dive for the money though the place full of sharks. The sailors changed their meat for oranges from the boats.
Tua culfor Magellan 31 Ionawr 1884: Strong wind & hazy (All sails set) a phythefnos wedyn: 14 Chwefror 1884: Moder breeze cold & cloudy weather. Two or three passengers were amusing themselves in shooting sea birds. One has a fouling piece. They didn't manage to bring one down though the Birds quite near to them within half the ship's length.
Digwyddiadau yn adlewyrchu tywydd arbennig
Arfon ac Eifionnydd 16 Mehefin 1911 Y Genedl Gymreig, Mehefin 20, (1911): Y mae`r tywydd eithriadol o sych a gaed yn ystod yr wythnosau diweddaf wedi cymhell yr amaethwyr mewn gwahanol rannau i dorri eu gwair, a diwedd yr wythnos ddweddaf yr oedd y gwair i`w weled wedi ei dorri mewn gwahanol ardaloedd yn Llanddeiniolen ac o Felinheli i Gaernarfon; yr oedd yr un modd yn ardaloedd Llanberis, Llandwrog, Clynnog, a Nantlle, ynghyd ā rhannau helaeth o Eifionydd.[12]
Cyfeiriadau
- ↑ O Ben Llŷn i Lle bu Lleu (1985) Cyngor Gwlad Gwynedd
- ↑ Charnell-White, C. (heb ei gyhoeddi) Literary Responses to extreme Weather in eighteenth Wales
- ↑ Trans. Cym. Hanes Sir Gaernarfon 1962: Hughes a North t258
- ↑ Dyddiadur W Jones, Moelfre, (trwy garedigrwydd Mrs W.E. Miners a Miss D.L. Roberts)
- ↑ Janet D Roberts (1985): O Ben Llŷn i Lle bu Lleu, Cyngor Gwlad Gwynedd
- ↑ Gwilym Roberts
- ↑ Dyddiaduron Y Parch. Richard Llewelyn Headley (Gyda diolch i Dr. Mari Ellis, Aberystwyth)
- ↑ Dyddiadur Eric Jones (Siop Cymraeg Caernarfon) Wenllys, Pontllyfni [diolch i Ifanwy Rhisiart]
- ↑ Cofnod Ifor Williams i Llên Natur (Tywyddiadur)
- ↑ Eden, P. (2008) Great British Weather Disasters (Continuum Books UK, Llundain)
- ↑ The Climate of Britain: Met Office (Climatological Memorandum 140 0)
- ↑ Dafydd Guto (Fferm a Thyddyn 54)