Ysgol Carmel: Gwahaniaeth rhwng fersiynau
Neidio i'r panel llywio
Neidio i'r bar chwilio
Dim crynodeb golygu |
Irion (sgwrs | cyfraniadau) Dim crynodeb golygu |
||
(Ni ddangosir y 2 olygiad yn y canol gan 2 ddefnyddiwr arall) | |||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
Ysgol addysg gynradd i blant rhwng 3 ac 11 oed oedd '''Ysgol Gynradd Carmel'''. | Ysgol addysg gynradd i blant rhwng 3 ac 11 oed oedd '''Ysgol Gynradd Carmel'''. | ||
Cafodd ei hagor yn 1898, ac roedd yn weithredol hyd at 2015, pan | Cafodd ei hagor yn 1898, ac roedd yn weithredol hyd at 2015, pan gafodd [[Ysgol Y Groeslon]], [[Ysgol Bron-y-foel]] ([[Y Fron]]) a'r ysgol hon eu huno i greu ''Ysgol Bro Llifon'', [[Y Groeslon]]. Cafodd ei henwi yn 1898 yn ''Carmel Infants School'', cyn newid wedyn i ''Carmel Board School'' ac yna i ''Carmel Council School''. | ||
==Ffynonellau== | ==Ffynonellau== |
Golygiad diweddaraf yn ôl 18:46, 23 Mai 2019
Ysgol addysg gynradd i blant rhwng 3 ac 11 oed oedd Ysgol Gynradd Carmel.
Cafodd ei hagor yn 1898, ac roedd yn weithredol hyd at 2015, pan gafodd Ysgol Y Groeslon, Ysgol Bron-y-foel (Y Fron) a'r ysgol hon eu huno i greu Ysgol Bro Llifon, Y Groeslon. Cafodd ei henwi yn 1898 yn Carmel Infants School, cyn newid wedyn i Carmel Board School ac yna i Carmel Council School.
Ffynonellau
Llyfrau Log Ysgol Gynradd Carmel (Gwasanaeth Archifau Gwynedd) XES1/52 [1898-1923]
Adroddiad gan y BBC am gau Ysgolion Carmel a Bron-y-Foel
Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma