Teulu Pant Du: Gwahaniaeth rhwng fersiynau
Neidio i'r panel llywio
Neidio i'r bar chwilio
Irion (sgwrs | cyfraniadau) Dim crynodeb golygu |
BDim crynodeb golygu |
||
(Ni ddangosir y golygiad yn y canol gan ddefnyddiwr arall) | |||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
Roedd '''Teulu Pant Du''' yn un o hen deuluoedd yr ardal, gan eu bod yn ddisgynyddion i Catherine ferch Morgan ap Huw ap Robert a ddisgynnodd yn ei dro o Dudur Goch o Nantlle. Priododd Catherine â William Humphrey, mab Humphrey ap Richard ap John ap Madog o deulu Bodfel, | Roedd '''Teulu Pant Du''' yn un o hen deuluoedd yr ardal, gan eu bod yn ddisgynyddion i Catherine ferch Morgan ap Huw ap Robert a ddisgynnodd yn ei dro o Dudur Goch o [[Nantlle]]. Priododd Catherine â William Humphrey, mab Humphrey ap Richard ap John ap Madog, ficer Llanbeulan ac aelod o deulu Bodfel, Llŷn. Aeth William a Catherine i fyw ym Mhant Du, ac roedd William yn uchel siryf y sir, 1611-12. | ||
Arhosodd y llinach o hynny ymlaen ym Mhant Du nes i'r teulu uniongyrchol farw allan ym 1841. | |||
William | William Humphrey, Pant Du = Catherine ferch Morgan ap Huw ap Robert | ||
| | | | ||
Henry | Henry Humphrey, Pant Du, fl. 1625 = Dorothy, merch Gruffydd ap John, Cefnamwlch | ||
| | | | ||
Catherine, unig blentyn = John Vaughan ap Richard Vaughan, Corsygedol, Dyffryn Ardudwy | Catherine, unig blentyn = John Vaughan ap Richard Vaughan, Corsygedol, Dyffryn Ardudwy | ||
Llinell 19: | Llinell 19: | ||
Capten Richard Garnons (1735-1803) = Ann, aeres a merch William Wynn, [[Plas Llanwnda]] (1733-1809) | Capten Richard Garnons (1735-1803) = Ann, aeres a merch William Wynn, [[Plas Llanwnda]] (1733-1809) | ||
| | | | ||
[[Richard Garnons]] (1773-1841) = Dorothea Foulkes, merch Parch John Foulkes, Mertyn, Sir y Fflint (marw 1853). Dim plant, na | [[Richard Garnons]] (1773-1841) = Dorothea Foulkes, merch y Parch John Foulkes, Mertyn, Sir y Fflint (marw 1853). Dim plant, na neiaint/nithoedd).<ref>J.E. Griffiths, ''Pedigrees of Caernarvonshire and Anglesey families'', (Horncastle, 1914), tt. 157, 168, 172, 262.</ref> | ||
==Cyfeiriadau== | ==Cyfeiriadau== |
Golygiad diweddaraf yn ôl 13:51, 3 Ebrill 2022
Roedd Teulu Pant Du yn un o hen deuluoedd yr ardal, gan eu bod yn ddisgynyddion i Catherine ferch Morgan ap Huw ap Robert a ddisgynnodd yn ei dro o Dudur Goch o Nantlle. Priododd Catherine â William Humphrey, mab Humphrey ap Richard ap John ap Madog, ficer Llanbeulan ac aelod o deulu Bodfel, Llŷn. Aeth William a Catherine i fyw ym Mhant Du, ac roedd William yn uchel siryf y sir, 1611-12.
Arhosodd y llinach o hynny ymlaen ym Mhant Du nes i'r teulu uniongyrchol farw allan ym 1841.
William Humphrey, Pant Du = Catherine ferch Morgan ap Huw ap Robert | Henry Humphrey, Pant Du, fl. 1625 = Dorothy, merch Gruffydd ap John, Cefnamwlch | Catherine, unig blentyn = John Vaughan ap Richard Vaughan, Corsygedol, Dyffryn Ardudwy | (Gruffydd Vaughan, Pant Du = Ann ferch William Glynn, Lleuar Fawr – dim plant) Catherine Humphreys, (marw 1714) = Richard Garnons, Garnons Hall, Sir Benfro | (Hugh Garnons, Llanllyfni (marw 1698) = Elin ferch Robert Anwyl, Rhiw Goch, Trawsfynydd – dim plant) Richard Garnons, Nantlle (marw 1742) = Catherine ferch Morus Anwyl, Cae Dafydd (marw 1718) | John Garnons, Rhiw Goch (ganed 1704) = Jane ferch Griffith Robert, Rhiw Goch | Capten Richard Garnons (1735-1803) = Ann, aeres a merch William Wynn, Plas Llanwnda (1733-1809) | Richard Garnons (1773-1841) = Dorothea Foulkes, merch y Parch John Foulkes, Mertyn, Sir y Fflint (marw 1853). Dim plant, na neiaint/nithoedd).[1]
Cyfeiriadau
- ↑ J.E. Griffiths, Pedigrees of Caernarvonshire and Anglesey families, (Horncastle, 1914), tt. 157, 168, 172, 262.