Sir Gaernarfon (etholaeth)
Am yr holl gyfnod o sefydlu'r drefn o siroedd Cymru'n anfon aelod seneddol i San Steffan ym 1542, hyd 1885, Sir Gaernarfon oedd yr etholaeth a gynhwysai Uwchgwyrfai yn ei gyfanrwydd. Sir Gaernarfon oedd enw'r etholaeth eto rhwng 1918 a 1950. Rhwng 1885 a 1918, Eifion, sef hanner y sir, oedd yr etholaeth. Yn etholaeth 1929,safodd ymgeisydd seneddol cyntaf Plaid Cymru yn yr etholaeth hon, gan ennill 609 pleidlais.
Un aelod a etholwyd gan etholwyr Sir Gaernarfon, heblaw am gyfnod Cromwell yn y 1650au, pan etholwyd dau aelod dros yr etholaeth.
MPs 1542–1604
| Parliament | Member | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542 | ?John "Wynn" ap Maredudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1545 | John Puleston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1547 | John Puleston, marw 1552 ac etholwyd John Wynn ap Maredudd yn ei le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1553 (Mawrth) | John Wynn ap Hugh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1553 (Hydref) | Morris Wynn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1554 (Ebrill) | Morris Wynn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1554 (Tachwedd) | David Lloyd ap Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1555 | Sir Rhys Gruffydd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558 | William Wynn Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558–1559 | Robert Pugh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1563 (Ionawr) | Morris Wynn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1571 | John Wynn ap Hugh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1572 (Ebrill) | John Gwynne marw 1574 ac etholwyd William Thomas yn ei le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1584 | William Thomas marw 1586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1586 | bSyr John Wynn
- |
1588 (Hydref) | Hugh Gwyn Bodvel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1593 | William Maurice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1597 (Hydref) | William Griffith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1601 (Medi) | William Jones
MPs 1604–1950
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||