Ponciau Chwarel yr Eifl: Gwahaniaeth rhwng fersiynau
Geraint (sgwrs | cyfraniadau) Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Wyth o bonciau mawrion geir - yn swyddogol, felly - yn Chwarel yr Eifl, Trefor. Dwy bonc oedd i'r chwarel gyntaf ar Graig y Farchas, ond mae'r chwarel hon...' |
Irion (sgwrs | cyfraniadau) Dim crynodeb golygu |
||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
Wyth o bonciau mawrion geir - yn swyddogol, felly - yn Chwarel yr Eifl, Trefor. Dwy bonc oedd i'r chwarel gyntaf ar Graig y Farchas, ond mae'r chwarel honno o'r golwg ers cyn cof dan y Domen Fawr yn y Gorllwyn. | Wyth o '''bonciau''' mawrion geir - yn swyddogol, felly - yn [[Chwarel yr Eifl]], [[Trefor]]. Dwy bonc oedd i'r chwarel gyntaf ar [[Chwarel Craig y Farchas|Graig y Farchas]], ond mae'r chwarel honno o'r golwg ers cyn cof dan y Domen Fawr yn y Gorllwyn. | ||
Yng nghofnodion y Cwmni, yn Saesneg yr enwir yr wyth bonc sydd i'w gweld ar ochr ogleddol Mynydd Garnfor (Mynydd Gwaith ar lafar) a hynny'n ffurfiol ac oeraidd : | Yng nghofnodion y [[Cwmni Ithfaen Trefor|Cwmni]], yn Saesneg yr enwir yr wyth bonc sydd i'w gweld ar ochr ogleddol [[Mynydd Garnfor]] (Mynydd Gwaith ar lafar) a hynny'n ffurfiol ac oeraidd : | ||
0 Bank / 1 Bank / 2 Bank / 3 Bank / 4 Bank / 5 Bank / 6 Bank / 7 Bank / 8 Bank | 0 Bank / 1 Bank / 2 Bank / 3 Bank / 4 Bank / 5 Bank / 6 Bank / 7 Bank / 8 Bank | ||
Llinell 38: | Llinell 38: | ||
Bonc Newydd 1,100 troedfedd | Bonc Newydd 1,100 troedfedd | ||
==Cyfeiriadau== | |||
{{cyfeiriadau}} | |||
[[Categori:Chwarelydda]] | |||
[[Categori:Chwareli ithfaen]] | |||
[[Categori:Enwau lleoedd]] |
Fersiwn yn ôl 08:22, 21 Ebrill 2020
Wyth o bonciau mawrion geir - yn swyddogol, felly - yn Chwarel yr Eifl, Trefor. Dwy bonc oedd i'r chwarel gyntaf ar Graig y Farchas, ond mae'r chwarel honno o'r golwg ers cyn cof dan y Domen Fawr yn y Gorllwyn.
Yng nghofnodion y Cwmni, yn Saesneg yr enwir yr wyth bonc sydd i'w gweld ar ochr ogleddol Mynydd Garnfor (Mynydd Gwaith ar lafar) a hynny'n ffurfiol ac oeraidd :
0 Bank / 1 Bank / 2 Bank / 3 Bank / 4 Bank / 5 Bank / 6 Bank / 7 Bank / 8 Bank
Enwau Cymraeg roddwyd arnynt gan y chwarelwyr :
(0 Bank) Bonc Dwll. Rhywle rhwng Bonc Dwll a Bonc Isa, yn gynnar iawn yn hanes y Gwaith, bu unwaith bonc arall heb rif arni. Yr enw roddwyd ar honno oedd Bonc Bennog, ond fe'i llyncwyd maes o law gan Bonc Dwll.
(1 Bank) Bonc Isa
(2 Bank) Bonc Ganol
(3 Bank) Bonc Drydydd
(4 Bank) Bonc Bach
(5 Bank) Bonc Newydd, a lyncodd maes o law Bonc Gynffon, a thyfu i fod y bonc fwyaf yn yr holl chwarel
(6 Bank) Bonc Gynffon
(7 Bank) Bonc Seithfed
(8 Bank) Bonc Wythfed
Dyma uchder chwech o'r ponciau uwch lefel y môr :
Bonc Dwll 560 troedfedd
Bonc Isa 640 troedfedd
Bonc Ganol 730 troedfedd
Bonc Drydydd 837 troedfedd
Bonc Bach 1,020 troedfedd
Bonc Newydd 1,100 troedfedd