Moduron Seiont: Gwahaniaeth rhwng fersiynau
Dim crynodeb golygu |
BDim crynodeb golygu |
||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
[[Delwedd:Bysiau'r maes.jpg|bawd|de|200px|Bysiau ar faes Caernarfon tua 1935]] | [[Delwedd:Bysiau'r maes.jpg|bawd|de|200px|Bysiau ar faes Caernarfon tua 1935]] | ||
Cwmni a redai fysiau o Gaernarfon i ardal [[Pen-y-groes]] a [[Nebo]], ac yn ddiweddarach [[Nantlle]], oedd '''Moduron Seiont'''. | Cwmni a redai fysiau o Gaernarfon i ardal [[Pen-y-groes]] a [[Nebo]], ac yn ddiweddarach [[Nantlle]], oedd '''Moduron Seiont'''. Sefydlwyd y cwmni gan John Evans ym 1912, a dyma felly un o'r cwmnïau bysiau cynharaf yn yr ardal.<ref>K.A. Jaggers, ''Buses around Bangor''[http://www.jaggers-heritage.com/resources/Bangor%20Area%20Buses%20KAJ.pdf]</ref> | ||
Tua 1927 fe gymerodd y cwmni y gwasanaeth a fu gynt yn cael ei redeg gan [[Cwmni Omnibws Seren Dyffryn Nantlle|Gwmni Omnibws Seren Dyffryn Nantlle]] i bentref Nantlle, wedi i'r cwmni hwnnw gael damwain a falodd ei gerbyd.<ref>Gwefan Nantlle.com, erthygl gan Michael Owen [http://www.nantlle.com/history-nantlle-first-bus-service.htm]</ref> | Tua 1927 fe gymerodd y cwmni y gwasanaeth a fu gynt yn cael ei redeg gan [[Cwmni Omnibws Seren Dyffryn Nantlle|Gwmni Omnibws Seren Dyffryn Nantlle]] i bentref Nantlle, wedi i'r cwmni hwnnw gael damwain a falodd ei gerbyd.<ref>Gwefan Nantlle.com, erthygl gan Michael Owen [http://www.nantlle.com/history-nantlle-first-bus-service.htm]</ref> | ||
Gwerthwyd gwasanaethau Moduron Seiont ar ddiwrnod cyntaf 1934 i [[Cwmni Crosville|Gwmni Crosville]], a roddodd y rhif 536 ar y gwasanaeth o Gaernarfon i Nantlle,<ref>W.J. Crosland-Taylor, ''Crosville - the Sowing and the Harvest'' (Lerpwl, 1948), tt. 132, 139.</ref> a throsglwyddwyd 9 o gerbydau i'r cwmni hwnnw. Dyma restr ohonynt: | Gwerthwyd gwasanaethau Moduron Seiont ar ddiwrnod cyntaf 1934 i [[Cwmni Crosville|Gwmni Crosville]], a roddodd y rhif 536 ar y gwasanaeth o Gaernarfon i Nantlle,<ref>W.J. Crosland-Taylor, ''Crosville - the Sowing and the Harvest'' (Lerpwl, 1948), tt. 132, 139.</ref> a throsglwyddwyd 9 o gerbydau i'r cwmni hwnnw. Dyma restr ohonynt: | ||
* bws Leyland, model PLSC3, 30 o seddau, rhif CC 7449, y rhoddwyd rhif | * bws Leyland, model PLSC3, 30 o seddau, rhif CC 7449, y rhoddwyd rhif fflyd 973 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1927, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1949 (gyda chorff newydd). | ||
* bws Leyland, model PLSC3, 32 o seddau, rhif CC 8021, y rhoddwyd rhif | * bws Leyland, model PLSC3, 32 o seddau, rhif CC 8021, y rhoddwyd rhif fflyd 972 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1928, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1949 (gyda chorff newydd). | ||
* bws Albion, model PR28, 30 o seddau, rhif CC 9592, y rhoddwyd rhif | * bws Albion, model PR28, 30 o seddau, rhif CC 9592, y rhoddwyd rhif fflyd 974 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1929, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1935. | ||
* bws Leyland, model LT1, 30 o seddau, rhif CC 8531, y rhoddwyd rhif | * bws Leyland, model LT1, 30 o seddau, rhif CC 8531, y rhoddwyd rhif fflyd 970 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1929, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1936. | ||
* bws Leyland, model LT1, 30 o seddau, rhif CC 8532, y rhoddwyd rhif | * bws Leyland, model LT1, 30 o seddau, rhif CC 8532, y rhoddwyd rhif fflyd 971 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1929, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1936. | ||
* bws Morris, model Y6, 20 o seddau, rhif TE 7675, y rhoddwyd rhif | * bws Morris, model Y6, 20 o seddau, rhif TE 7675, y rhoddwyd rhif fflyd 975 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1930, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1935. | ||
* bws Leyland, model TS2, 32 o seddau, rhif CC 9401, y rhoddwyd rhif | * bws Leyland, model TS2, 32 o seddau, rhif CC 9401, y rhoddwyd rhif fflyd 969 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1930, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1952(gyda chorff newydd). | ||
* bws Leyland, model TS1, 32 o seddau, rhif JC 200, y rhoddwyd rhif | * bws Leyland, model TS1, 32 o seddau, rhif JC 200, y rhoddwyd rhif fflyd 968 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1931, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1952 (gyda chorff newydd). | ||
* bws Leyland, model TS3, 32 o seddau, rhif JC 1343, y rhoddwyd rhif | * bws Leyland, model TS3, 32 o seddau, rhif JC 1343, y rhoddwyd rhif fflyd 967 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1933, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1957.<ref>Peter Gould, ''Crosville Motor Services Ltd. Bus Fleet List Part 2 (1931-1935)'' [http://www.petergould.co.uk/local_transport_history/fleetlists/crosville2.htm]</ref> | ||
Diddorol yw sylwi ar hirhoedledd rhai o fysiau Seiont yn | Diddorol yw sylwi ar hirhoedledd rhai o fysiau Seiont yn fflyd Crosville, ond nid oedd Crosville yn gwmni a gai wared ar eu bysiau'n fuan ac, i bob pwrpas, bysiau Leyland oeddynt yn eu ffafrio, fel Cwmni Seiont. | ||
==Amserlen Medi 1916<ref>''Y Genedl Gymreig'', 19 Medi 1916, t.8</ref>== | ==Amserlen Medi 1916<ref>''Y Genedl Gymreig'', 19 Medi 1916, t.8</ref>== |
Golygiad diweddaraf yn ôl 14:34, 6 Ionawr 2022
Cwmni a redai fysiau o Gaernarfon i ardal Pen-y-groes a Nebo, ac yn ddiweddarach Nantlle, oedd Moduron Seiont. Sefydlwyd y cwmni gan John Evans ym 1912, a dyma felly un o'r cwmnïau bysiau cynharaf yn yr ardal.[1]
Tua 1927 fe gymerodd y cwmni y gwasanaeth a fu gynt yn cael ei redeg gan Gwmni Omnibws Seren Dyffryn Nantlle i bentref Nantlle, wedi i'r cwmni hwnnw gael damwain a falodd ei gerbyd.[2]
Gwerthwyd gwasanaethau Moduron Seiont ar ddiwrnod cyntaf 1934 i Gwmni Crosville, a roddodd y rhif 536 ar y gwasanaeth o Gaernarfon i Nantlle,[3] a throsglwyddwyd 9 o gerbydau i'r cwmni hwnnw. Dyma restr ohonynt:
- bws Leyland, model PLSC3, 30 o seddau, rhif CC 7449, y rhoddwyd rhif fflyd 973 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1927, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1949 (gyda chorff newydd).
- bws Leyland, model PLSC3, 32 o seddau, rhif CC 8021, y rhoddwyd rhif fflyd 972 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1928, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1949 (gyda chorff newydd).
- bws Albion, model PR28, 30 o seddau, rhif CC 9592, y rhoddwyd rhif fflyd 974 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1929, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1935.
- bws Leyland, model LT1, 30 o seddau, rhif CC 8531, y rhoddwyd rhif fflyd 970 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1929, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1936.
- bws Leyland, model LT1, 30 o seddau, rhif CC 8532, y rhoddwyd rhif fflyd 971 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1929, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1936.
- bws Morris, model Y6, 20 o seddau, rhif TE 7675, y rhoddwyd rhif fflyd 975 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1930, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1935.
- bws Leyland, model TS2, 32 o seddau, rhif CC 9401, y rhoddwyd rhif fflyd 969 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1930, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1952(gyda chorff newydd).
- bws Leyland, model TS1, 32 o seddau, rhif JC 200, y rhoddwyd rhif fflyd 968 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1931, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1952 (gyda chorff newydd).
- bws Leyland, model TS3, 32 o seddau, rhif JC 1343, y rhoddwyd rhif fflyd 967 iddo gan Crosville. Roedd yn newydd yn 1933, ac fe redodd gyda Crosville hyd 1957.[4]
Diddorol yw sylwi ar hirhoedledd rhai o fysiau Seiont yn fflyd Crosville, ond nid oedd Crosville yn gwmni a gai wared ar eu bysiau'n fuan ac, i bob pwrpas, bysiau Leyland oeddynt yn eu ffafrio, fel Cwmni Seiont.
Amserlen Medi 1916[5]
Bysiau o Gaernarfon i Benygroes a Nantlle yn cychwyn: 9 a.m., 1 p.m. a 5 p.m. (Llun – Gwener); 9 a.m., 12.30 p.m. 4.30 p.m. ac 8.30 p.m. (Sadwrn). Bysiau o Nantlle i Gaernarfon yn cychwyn: 10.00 a.m., 2.00 p.m. a 6.15 p.m. (Llun – Gwener); 10.00 a.m., 1.45 p.m. 5.45 p.m. ac 9.00 p.m. (Sadwrn). Bysiau o Benygroes i Gaernarfon yn cychwyn: 10.15 a.m., 2.15 p.m. a 6.30 p.m. (Llun – Gwener); 10.15 a.m., 2.0 p.m. 6.00 p.m. ac 9.15 p.m. (Sadwrn).
Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma
Cyfeiriadau
- ↑ K.A. Jaggers, Buses around Bangor[1]
- ↑ Gwefan Nantlle.com, erthygl gan Michael Owen [2]
- ↑ W.J. Crosland-Taylor, Crosville - the Sowing and the Harvest (Lerpwl, 1948), tt. 132, 139.
- ↑ Peter Gould, Crosville Motor Services Ltd. Bus Fleet List Part 2 (1931-1935) [3]
- ↑ Y Genedl Gymreig, 19 Medi 1916, t.8