Ambiwlans Awyr Cymru: Gwahaniaeth rhwng fersiynau
Neidio i'r panel llywio
Neidio i'r bar chwilio
Irion (sgwrs | cyfraniadau) Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda 'Sefydlwyd y gwasanaeth '''Amiwlans Awyr Cymru''' fel elusen yn 2001. Dau hofrennydd oedd gan y gwasanaeth o'r cychwyn, gyda'r ddau wedieu lleoli ym maeswy...' |
BDim crynodeb golygu |
||
(Ni ddangosir y golygiad yn y canol gan ddefnyddiwr arall) | |||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
Sefydlwyd y gwasanaeth '''Amiwlans Awyr Cymru''' fel elusen yn 2001. Dau hofrennydd oedd gan y gwasanaeth | Sefydlwyd y gwasanaeth '''Amiwlans Awyr Cymru''' fel elusen yn 2001. Dau hofrennydd oedd gan y gwasanaeth i ddechrau, gydag un wedi ei leoli ym Maes Awyr Abertawe a'r llall ym [[Maes Awyr Caernarfon]]. Mae gan y gwasanaeth bedwar hofrennydd erbyn hyn, ac mae un yn hedfan o Faes Awyr Caernarfon o hyd. Cost y gwasanaeth bob blwyddyn yw £6.5m (2021), ac ariennir y cwbl trwy roddion a gweithgareddau. Gall un o'r hofrenyddion gyrraedd unrhyw le yng Nghymru o fewn 20 munud, a dyma'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain.<ref>Gwefan Ambiwlans Awyr Cymru, [https://www.walesairambulance.com/history], cyrchwyd 1.2.2021</ref> | ||
==Cyfeiriadau== | ==Cyfeiriadau== | ||
{{cyfeiriadau}} | {{cyfeiriadau}} | ||
[[Categori: | [[Categori:Elusen]] | ||
[[Categori:Cludiant]] | [[Categori:Cludiant]] | ||
[[Categori:Hedfan]] | [[Categori:Hedfan]] |
Golygiad diweddaraf yn ôl 15:48, 9 Ionawr 2022
Sefydlwyd y gwasanaeth Amiwlans Awyr Cymru fel elusen yn 2001. Dau hofrennydd oedd gan y gwasanaeth i ddechrau, gydag un wedi ei leoli ym Maes Awyr Abertawe a'r llall ym Maes Awyr Caernarfon. Mae gan y gwasanaeth bedwar hofrennydd erbyn hyn, ac mae un yn hedfan o Faes Awyr Caernarfon o hyd. Cost y gwasanaeth bob blwyddyn yw £6.5m (2021), ac ariennir y cwbl trwy roddion a gweithgareddau. Gall un o'r hofrenyddion gyrraedd unrhyw le yng Nghymru o fewn 20 munud, a dyma'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain.[1]