Bysiau John Hughes, Carmel: Gwahaniaeth rhwng fersiynau
Neidio i'r panel llywio
Neidio i'r bar chwilio
Dim crynodeb golygu |
BDim crynodeb golygu |
||
(Ni ddangosir y 2 olygiad yn y canol gan 2 ddefnyddiwr arall) | |||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
Roedd bysiau '''John Hughes''' yn rhedeg rhwng [[Cilgwyn]] a | Roedd bysiau '''John Hughes''' yn rhedeg rhwng [[Cilgwyn]] a Chaernarfon nes i [[Cwmni Crosville|gwmni Crosville]] brynu'r cwmni yn Ionawr 1936, gan roi rhif 544 i'r daith rhwng y ddau le.<ref>W.J. Crosland-Taylor, ''Crosville - the Sowing and the Harvest'' (Lerpwl, 1948), tt.132,146.</ref> Trosglwyddwyd tri bws i'r cwmni newydd, sef: | ||
* Maudsley ML4B, rhif TE6142, gyda 24 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1929 (rhif | * Maudsley ML4B, rhif TE6142, gyda 24 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1929 (rhif fflyd Crosville:U23). | ||
* Maudsley ML4B, rhif TE5171, gyda 26 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1928 (rhif | * Maudsley ML4B, rhif TE5171, gyda 26 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1928 (rhif fflyd Crosville:U24). | ||
* Guy OND, rhif AG 5175, gyda 20 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1930 (rhif | * Guy OND, rhif AG 5175, gyda 20 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1930 (rhif fflyd Crosville:U25). | ||
Roedd Crosville wedi cael gwared o'r tri cherbyd erbyn diwedd 1936.<ref>Peter Gould, ''Crosville Motor Services Ltd. Bus Fleet List Part 3 (1936-1950)'' [http://www.petergould.co.uk/local_transport_history/fleetlists/crosville3.htm]</ref> er iddynt ddal i redeg | Roedd Crosville wedi cael gwared o'r tri cherbyd erbyn diwedd 1936.<ref>Peter Gould, ''Crosville Motor Services Ltd. Bus Fleet List Part 3 (1936-1950)'' [http://www.petergould.co.uk/local_transport_history/fleetlists/crosville3.htm]</ref> er iddynt ddal i redeg gwasanaeth i bentref [[Cilgwyn]] am ryw hanner can mlynedd arall! | ||
{{eginyn}} | {{eginyn}} |
Golygiad diweddaraf yn ôl 15:50, 5 Ionawr 2022
Roedd bysiau John Hughes yn rhedeg rhwng Cilgwyn a Chaernarfon nes i gwmni Crosville brynu'r cwmni yn Ionawr 1936, gan roi rhif 544 i'r daith rhwng y ddau le.[1] Trosglwyddwyd tri bws i'r cwmni newydd, sef:
- Maudsley ML4B, rhif TE6142, gyda 24 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1929 (rhif fflyd Crosville:U23).
- Maudsley ML4B, rhif TE5171, gyda 26 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1928 (rhif fflyd Crosville:U24).
- Guy OND, rhif AG 5175, gyda 20 o seddau, a gofrestrwyd am y tro cyntaf ym 1930 (rhif fflyd Crosville:U25).
Roedd Crosville wedi cael gwared o'r tri cherbyd erbyn diwedd 1936.[2] er iddynt ddal i redeg gwasanaeth i bentref Cilgwyn am ryw hanner can mlynedd arall!
Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu prosiect Cof y Cwmwd drwy ychwanegu ati . Mae manylion am sut i wneud hyn yma